多通道气密性检测仪 | 型号 |
SFS |
|
测试口 |
二个,四个,定制型 |
|
测试方式 | 直压式多通道气密性检测方式 |
传感器 | 选择范围 | -100~3000kpa |
精度 | 0.1pa (0.02%FS) | |
|
压力方式 | 集成正负压 |
|
压力调节方式 | 自动调节/手动调节 |
|
压力调节范围 | -100kpa~3Mpa |
|
压力调节精度 |
60Pa |
|
压力重复精度 | 士 0.01%FS |
|
分辨率 | 0.1pa |
|
测试单位 | pa,kpa |
时间 | 时间量程 |
0.1~9999S |
时间分辨率 | 0.1S | |
|
程序数量 | 32组测试程序,每组程序独立设置 |
|
数据存储 | 可以存储超50万组测试数据,插上U盘可以导出检测数据 |
接口 | RS232 | 1个 |
USB | 2个 | |
I/O接口 | 8输出/8输入 | |
|
电源 | 外部220V电源 |
数据分析 | 统计分析 | 仪器对测试产品数据进行如下统计:气密性检测总数、合格数、不合格数 |
测试过程控制 | 阶段时间显示 | 每个测试阶段都有状态和时间实时显示 |
仪器设置 | 参数设置 | 测试压力上下限设置;测试各阶段时间设置;泄漏值上下限设置;泄漏补偿设置 |
设备材质 | 重量 | 约17公斤 |
壳体材质 | 铝合金 | |
软件 | 可选 | 上位机软件可以与仪器进行测试数据传输,数据分析等功能 |
配件 | 条码扫描 | 条形码,二维码(选配) |
大小尺寸 | 单位: mm |
277mm*465mm*235mm |
多通道气密性检测设备胜在检测效率上(即多工位气密检测设备),尤其适用于需要进行大批量气密性检测的客户。显著特点是同时对一个二个四个甚至更多个产品进行多工位气密性检测,IPX防水检测,适用于大批量气密性检测,在线自动化气密检测设备,明显有助于提供检测效率,降低成本。
多通道气密性检测设备作为主流的气密性,密封性,防水性,泄漏量检测设备,以压缩空气为检测介质,配备10寸大屏,智能化操作系统,检测流程的图形化,简洁明了,易上手,傻瓜化操作
多通道气密性检测设备测试流程分为4个阶段
即充气阶段->稳压阶段->测试阶段->排气阶段,完成气密检漏快到仅3秒。
希立多通道气密性检测设备至今为至已经成功为摄像头、手机、电动牙刷等一系列产品进行多工位气密性测试,防水测试。支持定制更多的通道